Women's Heavyweight Boxy Crop Top | Size
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | |
| A) Length (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | |
| B) Width (cm) | -0.2 | 102.8 | 111.8 | 122 | 132 |
| B) Half Chest (cm) | 51.4 | 55.9 | 61 | 66 | |
| C) Sleeve Length (cm) | 44.1 | 46.7 | 48.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
| A) Length (inches) | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| B) Width (inches) | -0.1 | 40.5 | 44 | 48 | 52 |
| B) Half Chest (inches) | 20.2 | 22 | 24 | 26 | |
| C) Sleeve Length (inches) | 17.4 | 18.4 | 19.3 |

